2021-02-05
Rg179 koaksiyel kablo standardı karşılar: M17 / 94-rg179, maksimum çalışma frekansı: DC-3GHz, iyi anti elektromanyetik parazit ve esneklik, sadece hafif değil, aynı zamanda yüksek sıcaklık direnci, nem direnci, korozyon direnci ve diğer özellikler, ekranlama, zayıflama, duran dalga ve diğer göstergeler mükemmel elektrik performansına sahiptir.İletişim, havacılık, akıllı robot, askeri ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
RG179 Koaksiyel Yapı / RG179 同轴电缆 结构 | OD / 直径 (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İletken / 导体: | 7 / 0.12 Gümüş kaplı Bakır Kaplı Çelik (SCCS) / 镀银 铜 包钢 | 0.31 | |||||||||
Dielektrik / 绝缘体: | Ekstrüde Katı Politetrafloroetilen (PTFE) / 聚四氟乙烯 | 1.55 | |||||||||
Kalkan / 屏蔽 层: | Gümüş Kaplama Bakır (SPC) / 镀银 铜 | 2.0 | |||||||||
Ceket / 护套: | Ekstrüde Florlu Etilen Propilen (FEP) / 聚 全 氟 乙烯 | 2.54 | |||||||||
RG 179 Kablonun Fiziksel Özellikleri / RG 179 电缆 物理 特性 | |||||||||||
Ağırlık / 重量 100m: | 1,5 kg | ||||||||||
Minimum bükülme yarıçapı / 最小 弯曲 半径: | 15 mm | ||||||||||
Çalışma sıcaklığı aralığı / 工作 温度 范围: | -65 ℃ ila + 165 ℃ | ||||||||||
RoHS uyumluluğu / 符合 RoHS: | 2011/65 / EU (RoHS) | ||||||||||
RG-179 Kablonun Elektriksel Özellikleri / RG-179 电缆 电气 特性 | |||||||||||
Empedans / 阻抗: | 75 | +/- 2 ohm | |||||||||
Kapasite / 电容: | 63 | pF / m.max | |||||||||
Maksimum voltaj / 最大 电压: | 1200 | Volt | |||||||||
Yayılma hızı / 速率: | 69 | % | |||||||||
Çalışma Frekansı / 工作 频率: | 3 | GHz | |||||||||
Tarama etkinliği / 屏蔽 效率 | 41 | dB (1 GHz'e kadar) | |||||||||
İzolasyon direnci / 绝缘 电阻: | ≥ 1 x 108 | MΩm | |||||||||
Maks. Alan sayısıçalışma gerilimi / 最大 工作 电压 | ≤ 0,75 | kVrms (deniz seviyesinde) | |||||||||
RG179 Zayıflatma / RG179 衰减: | |||||||||||
Frekans / 频率 (MHz) | Tipik / 典型 值 (dB / m) | Maks. Alan sayısıCW gücü / 功率 最大值 | |||||||||
150 | 0.30 | 297 | |||||||||
600 | 0.631 | 148 | |||||||||
1000 | 0.856 | 112 | |||||||||
1500 | 1.05 | 94 | |||||||||
2000 | 1.25 | 82 | |||||||||
3000 | 1.65 | 66 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin