Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
RY
Sertifika:
CE,ROHS,ISO
Model numarası:
RY-10K3435-XH
Bize Ulaşın
JST Kablosu için çelik boru sonda sıcaklık sensörü dijital Maxim NTC termistor 10K 3435
Ürün kullanım alanı:
Klima ekipmanları, ısıtma ekipmanları, tıbbi aletler, sıcaklık kontrol cihazları, elektronik hediyeler, elektronik sıcaklık ve nem ölçümü, otomobil sıcaklık ölçümü,elektronik takvim, şarj edilebilir batarya paketi ve şarj cihazı, dizüstü bilgisayar bataryası
Elektriksel özellikler:
Direnç tablosu, NTC termistor sıcaklık sensörünün RT ilişki tablosudur ve esas olarak NTC'nin farklı sıcaklıklarda farklı direnç değerlerini yansıtır.Doğru parametreler yazılım geliştirmede çok önemli bir rol oynarStandart RT tablosu genellikle birkaç ana parametre içerir: 1 nominal direnç değeri; 2 b değeri; 3 ± aralığında izin verilen tolerans direnç değeri
NTC termistörü, düşük sıcaklık aralığında, 10K direniş değeri en yaygın, en yaygın kullanılan ve en ekonomik
Adli direnç: 10K K Ω @ 25 °C; tolerans doğruluğu: 1%
B değeri: 3435K@25/50 B değerinin doğruluğu %1'dir.
| Geçici. | Rmax | Hayır. | Rmin |
| (C derecesi) | (k Ohm) | (k Ohm) | (k Ohm) |
| -50 | 383.6636 | 366.4286 | 349.9328 |
| - 49 | 360.5607 | 344.5753 | 329.2657 |
| - 48 | 339.0119 | 324.1796 | 309.9653 |
| -47 | 318.9022 | 305.1344 | 291.9319 |
| -46 | 300.1258 | 287.3413 | 275.0738 |
| -45 | 282.5857 | 270.7097 | 259.3068 |
| - 44 | 266.1922 | 255.1561 | 244.553 |
| - 43 | 250.8629 | 240.6035 | 230.7407 |
| - 42 | 236.5216 | 226.981 | 217.8035 |
| - 41 | 223.0983 | 214.2231 | 205.6803 |
| -40 | 210.5283 | 202.2693 | 194.3148 |
| -39 | 198.7519 | 191.0637 | 183.6545 |
| - 38 | 187.7137 | 180.5546 | 173.6511 |
| - 37 | 177.3629 | 170.6944 | 164.2601 |
| - 36 | 167.6522 | 161.4387 | 155.44 |
| - 35 | 158.5379 | 152.7468 | 147.1525 |
| - 34 | 149.9798 | 144.5807 | 139.362 |
| - 33 | 141.9402 | 136.9052 | 132.0356 |
| -32 | 134.3847 | 129.6879 | 125.1427 |
| -31 | 127.2809 | 122.8985 | 118.655 |
| -30 | 120.5991 | 116.5089 | 112.5462 |
| -29 | 114.3116 | 110.4932 | 106.7917 |
| - 28 | 108.3927 | 104.8272 | 101.3688 |
| - 27 | 102.8185 | 99.4883 | 96.2564 |
| -26 | 97.5669 | 94.4558 | 91.4348 |
| - 25 | 92.6171 | 89.7101 | 86.8857 |
| - 24 | 87.9501 | 85.2332 | 82.592 |
| - 23 | 83.5479 | 81.0082 | 78.5378 |
| - 22 | 79.394 | 77.0194 | 74.7084 |
| - 21 | 75.4728 | 73.2523 | 71.0899 |
| - 20 | 71.77 | 69.6931 | 67.6695 |
| -19 | 68.272 | 66.3291 | 64.4351 |
| - 18 yaşında. | 64.9663 | 63.1485 | 61.3754 |
| -17 | 61.8412 | 60.1402 | 58.4802 |
| - 16 | 58.8858 | 57.2939 | 55.7394 |
| - 15 | 56.0899 | 54.5998 | 53.144 |
| -14 | 53.4439 | 52.049 | 50.6855 |
| -13 | 50.9389 | 49.633 | 48.3557 |
| -12 | 48.5666 | 47.3439 | 46.1473 |
| - 11 | 46.3192 | 45.1743 | 44.0532 |
| -10 | 44.1895 | 43.1172 | 42.0668 |
| -9 | 42.1705 | 41.1663 | 40.182 |
| -8 | 40.2558 | 39.3153 | 38.393 |
| - 7 | 38.4396 | 37.5587 | 36.6943 |
| -6 | 36.7162 | 35.891 | 35.081 |
| - 5 | 35.0802 | 34.3074 | 33.5481 |
| - 4 | 33.5269 | 32.8029 | 32.0914 |
| -3 | 32.0515 | 31.3734 | 30.7065 |
| -2 | 30.6497 | 30.0145 | 29.3896 |
| -1 | 29.3174 | 28.7225 | 28.1368 |
| 0 | 28.0508 | 27.4936 | 26.9448 |
| 1 | 26.8464 | 26.3245 | 25.8102 |
| 2 | 25.7006 | 25.2119 | 24.73 |
| 3 | 24.6103 | 24.1527 | 23.7013 |
| 4 | 23.5726 | 23.1442 | 22.7213 |
| 5 | 22.5846 | 22.1835 | 21.7874 |
| 6 | 21.6436 | 21.2682 | 20.8973 |
| 7 | 20.7472 | 20.3959 | 20.0486 |
| 8 | 19.8931 | 19.5644 | 19.2392 |
| 9 | 19.0789 | 18.7714 | 18.467 |
| 10 | 18.3027 | 18.0151 | 17.7303 |
| 11 | 17.5624 | 17.2935 | 17.027 |
| 12 | 16.8561 | 16.6048 | 16.3556 |
| 13 | 16.1823 | 15.9475 | 15.7145 |
| 14 | 15.5391 | 15.3198 | 15.102 |
| 15 | 14.9251 | 14.7203 | 14.5168 |
| 16 | 14.3387 | 14.1475 | 13.9576 |
| 17 | 13.7786 | 13.6003 | 13.4229 |
| 18 | 13.2434 | 13.0772 | 12.9117 |
| 19 | 12.732 | 12.5771 | 12.4228 |
| 20 | 12.2431 | 12.0988 | 11.955 |
| 21 | 11.7756 | 11.6413 | 11.5074 |
| 22 | 11.3286 | 11.2037 | 11.079 |
| 23 | 10.9009 | 10.7848 | 10.6689 |
| 24 | 10.4917 | 10.3839 | 10.2762 |
| 25 | 10.1 | 10 | 9.9 |
| 26 | 9.7323 | 9.6324 | 9.5325 |
| 27 | 9.38 | 9.2802 | 9.1806 |
| 28 | 9.0424 | 8.9428 | 8.8435 |
| 29 | 8.7186 | 8.6195 | 8.5206 |
| 30 | 8.4082 | 8.3096 | 8.2113 |
...vesaire.
Ürün ayrıntıları:
Şirketimiz:
1RY Electronics, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak büyük veya küçük hacimlerde özel kablo montajları ve antenler tasarlamak ve üretmek için 10 yıldan fazla deneyime sahiptir.
2Üretim tesislerimiz, birçok özel kablo montajı ((LVDS kablosu / Düz kablosu / RF kablosu / kablosu) ve ayrıca GPS / WIFI / ISM / GSM / 3G / 4G anten ve RF konektörleri üretebilir.
3. Kalite bizim için önemlidir ve müşteri için, müşteri talebi daha üstündür. Daha kolay, daha ucuz ve son derece tatmin edici bir iş yolu yaratırız.Sürekli yenilikçi ve teknik mühendislik çabalarımızla daha iyi sonuçlar elde etmeye çalışmakAnten / Kablo / Kullanıcıyı tam ihtiyacınıza göre çevirmek için değerler yaratırız.
4Sunduğumuz her anten / kablo / iplik, teslimattan önce mükemmel kaliteyi sağlamak için ağ analizatörü / hassas düşük voltajlı tel testçisi tarafından test edilmelidir.Yirmi'den fazla ülkeden birçok yabancı müşteriyle işbirliği yaptı., ideal OEM / ODM ortağınız olacağız.
Avantajlarımız:
1Yaklaşık 10 yıllık zengin pazarlama deneyimi ve yeterli malzeme ve malzeme var.
2Finansal olarak sağlam ve Ar-Ge'den tasarım, üretim ve pazarlamaya kadar sürekli hat hizmetine sahiptir.
3Ürünlerimiz, endüstri, iletişim, bilgi, otomobil, bilgisayar çevre cihazları da dahil olmak üzere geniş bir uygulama alanına sahiptir.
4Rekabetçi fiyat,Bazar farklılığı ve yüksek performanslı ürünler sunmaya kendimizi adadık.
5Çevreye olan etkimizi ve zararları azaltır, uluslararası çevre düzenlemelerine uyuruz ve yeşil ve çevre dostu olmaya çalışırız.
Sıkça sorulan sorular:
1Ne zaman yapabilirim?
Genellikle sorgunuzu aldıktan sonra 24 saat içinde alıntı yapıyoruz. Fiyatı almak için çok acil iseniz, lütfen bizi arayın veya e-postanızda bize söyleyin, böylece sorgunuzu öncelikli olarak değerlendireceğiz.
2Depolarınız var mı?
Depolarımız yok, PO aldıktan sonra üretime başlayacağız.
3- Çıkarmak için hangi bilgiye ihtiyacınız var?
Kablo kemeri için, lütfen kablo özelliklerini, parça numarasını veya çizimlerini gönderin.
Bağlantılar için, lütfen seri iğne, erkek veya dişi, kalıplı, saha montaj paneli montaj türü ve kablo uzunluğunu tavsiye edin.
4Ödeme şartlarınız nedir?
Teslimattan önce % 100 T/T
5Teslimat şartlarınız nedir?
EXW, FOB, CIF vb. kabul ediyoruz. Sizin için en uygun veya en uygun maliyetli olanı seçebilirsiniz.
Ödeme:
![]()
Ambalaj ve Nakliye:
1Genellikle siparişinizi...Deniz veya hava yoluyla.
2.Ödemeyi aldıktan sonra 1 hafta içinde siparişinizi göndermek için elimizden geleni yapıyoruz.
3Sipariş gönderildikten sonra takip numarasını size söyleyeceğiz.
4Kabul ediyoruz.T/T Banka transferi, L/C, Western Union, Paypal.
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin